EFA 2019 Fistball Fistball Women’s European Championship / EFA 2019 Fistball U21 Men’s European Championship
18.07.2019 – 20.07.2019
Ratingen (EFA/jal) Die Europameisterschaft der Frauen und der Männer U21 wurde von Tschechischen Faustballverband organisiert.
Diese fand statt vom 18. – 20. Juli 2019 in Lázně Bohdaneč / Tsch. Republik, ca. 100km östlich von Prag.
Erstmals spielten 9 Teams bei den Frauen um den EM Titel!
Deutschland holte sich in beiden Klassen den Titel, zweiter wurde jeweils Österreich vor der Schweiz.
Ergebnisse mU21
Schweiz : Deutschland 1:3 (11:7, 6:11, 9:11, 11:13)
Österreich : Schweiz 2:3 ( 11:7, 8:11, 11:8, 13:15, 11:13)
Deutschland – Österreich 3:1-Erfolg (9:11, 11:8, 11:6, 11:8)
Schweiz : Österreich 0:3 (8:11, 9:11, 9:11)
Endspiel:
Deutschland – Österreich 3:0 (11:7, 11:3, 11:7)
1. und Europameister 2019 Deutschland.
2. Österreich
3. Schweiz
Vorrunde Frauen
Gruppe A | Gruppe B |
Deutschland | Schweiz |
Österreich | Polen |
Italien | Belgien |
Tschechien | Serbien |
Dänemark |
1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Ergebnis | |||
9.30 Uhr | Deutschland | Tschechien | 11:2 | 11:2 | 2:0 | |
Österreich | Dänemark | 11:2 | 11:2 | 2:0 | ||
10.15 Uhr | Schweiz | Belgien | 11:2 | 11:3 | 2:0 | |
Polen | Serbien | 11:7 | 10:12 | 9:11 | 1:2 | |
11 Uhr | Österreich | Tschechien | 11:2 | 11:4 | 2:0 | |
Italien | Dänemark | 11:2 | 11:2 | 2:0 | ||
13 Uhr | Schweiz | Serbien | 11:4 | 11:5 | 2:0 | |
Polen | Belgien | 11:4 | 11:4 | 2:0 | ||
13.45 Uhr | Tschechien | Dänemark | 11:5 | 11:1 | 2:0 | |
Deutschland | Italien | 11:4 | 11:2 | 2:0 | ||
15.45 Uhr | Deutschland | Dänemark | 11:2 | 11:1 | 2:0 | |
Österreich | Italien | 11:2 | 11:4 | 2:0 | ||
16.30 Uhr | Schweiz | Polen | 11:5 | 11:7 | 2:0 | |
Serbien | Belgien | 11:7 | 11:4 | 2:0 | ||
18 Uhr | Deutschland | Österreich | 15:13 | 11:8 | 2:0 | |
Italien | Tschechien | 11:6 | 11:13 | 11:7 | 2:1 |
Samstag, 20. Juli
Kreuz- und Platzierungsspiele
1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Ergebnis | |||
9.30 Uhr | Österreich | Polen | 11:3 | 11:6 | 11:2 | 3:0 | ||
Serbien | Italien | 11:6 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | |||
10.45 Uhr | Tschechien | Dänemark | 11:2 | 11:6 | 11:7 | 3:0 |
Halbfinals
1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Ergebnis | |||
12 Uhr | Deutschland | Serbien | 11:8 | 11:2 | 11:1 | 3:0 | ||
Schweiz | Österreich | 8:11 | 10:12 | 11:13 | 0:3 |
Platzierungsspiele
1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Ergebnis | |||
13.15 Uhr | Polen | Italien | 11:8 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | ||
Belgien | Dänemark | 3:11 | 7:11 | 11:13 | 0:3 | |||
14.30 Uhr | Serbien | Schweiz | 4:11 | 4:11 | 4:11 | 0:3 | ||
Tschechien | Belgien | 11:6 | 11:6 | 11:3 | 3:0 |
Finale
1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Ergebnis | |||
17 Uhr | Deutschland | Österreich | 11:8 | 9:11 | 11:7 | 11:8 | 3:1 |
Endklassement
1. Platz | Deutschland |
2. Platz | Österreich |
3. Platz | Schweiz |
4. Platz | Serbien |
5. Platz | Polen |
6. Platz | Italien |
7. Platz | Tschechien |
8. Platz | Dänemark |
9. Platz | Belgien |