EFA 2019 Fistball Women’s Champions Cup
05.07.2019 – 06.07.2019
Ahlhorn (EFA/jal) Der TSV Dennach /Deutschland siegt im Endspiel gg. Union Nussbach / Österreich in 3:1 Sätzen.
Dritter wird Ahlhorn /Deutschland vor Jona/ Schweiz.
Samstag, 6. Juli – Platzierungsspiele, Halbfinale und Endrunde
Zeit | Feld 1 | Feld 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Qualifikationsrunde (2 Gewinnsätze) | Qualifikationsrunde (2 Gewinnsätze) | ||||||||
ASKÖ Laakirchen Papier (AUT) | 2 | – | 1 | FBC ABAU Linz Urfahr (AUT) | SVD Diepoldsau-Schmitter (SUI) | 0 | – | 2 | TV Jahn Schneverdingen (GER) | |
Satz-Ergebnisse:(11:7; 10:12; 11:7) | Satz-Ergebnisse: (5:11; 7:11) | |||||||||
13:00 | 1. Halbfinale (3 Gewinnsätze) | Platz 7 (2 Gewinnsätze) | ||||||||
Union Nussbach (AUT) | 3 | – | 2 | TSV Jona (SUI) | FBC ABAU Linz Urfahr (AUT) | 0 | – | 2 | SVD Diepoldsau-Schmitter (SUI) | |
Satz-Ergebnisse:(8:11; 12:14; 11:3; 11:6; 11:6) | Satz-Ergebnisse: ( 7:11; 9:11) | |||||||||
14:30 | 2. Halbfinale (3 Gewinnsätze) | Platz 5 (2 Gewinnsätze) | ||||||||
Ahlhorner SV (GER) | 2 | – | 3 | TSV Dennach (GER) | ASKÖ Laakirchen Papier (AUT) | 0 | – | 2 | TV Jahn Schneverdingen (GER) | |
Satz-Ergebnisse: (9:11; 7:11; 12:10; 11:3; 4:11 ) | Satz-Ergebnisse:(5:11; 8:11) | |||||||||
15:45 | Kleines Finale Platz 3 (3 Gewinnsätze) | |||||||||
TSV Jona (SUI) | 2 | – | 3 | Ahlhorner SV (GER) | ||||||
Satz-Ergebnisse:(11:9; 6:11; 2:11; 11:8; 1:11) | ||||||||||
17:00 | Finale Platz 1 (3 Gewinnsätze) | |||||||||
Union Nussbach (AUT) | 1 | – | 3 | TSV Dennach (GER) | ||||||
Satz-Ergebnisse:(11:7; 3:11; 4:11; 6:11) |
Fotos: Valentin Weber